Городской автокран 40 т для монтажа в стеснённых проездах и на площадке.
Terex-Demag AC 40-1
Запросить аренду- Грузоподъёмность
- 40 т
- Грузоподъёмность при макс. вылете
- 4,3 т
- Макс. высота подъёма
- 31,2 м
- Вылет при макс. грузоподъёмности
- 3,0 м
- Вылет минимальный
- 3,0 м
- Стрела
- телескопическая, 7,8–31,2 м
Схемы и характеристики
Режим работы
Опорный контур
Телескопическая стрела 7,8–31,2 м, удлинитель 7,1 / 13,0 м.
| Вылет, м | 7,8 м | 10,7 м | 13,6 м | 19,5 м | 25,3 м | 28,4 м | 31,2 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40(0°) | ||||||
| 3 | 34,3 | 25 | 21 | ||||
| 3,5 | 32,4 | 25 | 21 | ||||
| 4 | 30,5 | 25 | 21 | 16 | |||
| 4,5 | 28,3 | 25 | 20,7 | 16 | |||
| 5 | 24 | 19,7 | 16 | ||||
| 6 | 20,3 | 17,9 | 16 | 14 | |||
| 7 | 17 | 16 | 15,3 | 13,2 | 11,1 | ||
| 8 | 15,4 | 14 | 12,2 | 10,8 | 9 | ||
| 9 | 12,6 | 12,3 | 11,2 | 10,1 | 8,8 | ||
| 10 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 9,4 | 8,3 | ||
| 12 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | |||
| 14 | 6,3 | 5,9 | 6 | 5,9 | |||
| 16 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,7 | |||
| 18 | 4,3 | 4 | 3,8 | ||||
| 20 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | ||||
| 22 | 3 | 2,8 | 2,6 | ||||
| 24 | 2,3 | 2,1 | |||||
| 26 | 1,7 | ||||||
| 28 | 1,4 | ||||||
| 30 | |||||||
| 0° | 20 | 14 | 8,8 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 1,1 |
«40 (0°)» — только в положении стрелы 0°.
Пустая ячейка — работа на этом вылете не предусмотрена. Ряд «0°» — груз при опущенной до минимального вылета стреле.
Рабочий диапазон основной стрелы Рабочий диапазон основной стрелы с удлинителями Рабочий диапазон основной стрелы с бегунком